彭祖百忌:癸不词讼 卯不穿井
壬 子
0
0
0
0
0
癸 丑
0
0
0
0
0
甲 寅
0
0
0
0
0
乙 卯
0
0
0
0
0
丙 辰
0
0
0
0
0
丁 巳
0
0
0
0
0
戊 午
0
0
0
0
0
己 未
0
0
0
0
0
庚 申
0
0
0
0
0
辛 酉
0
0
0
0
0
壬 戌
0
0
0
0
0
癸 亥
0
0
0
0
0
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
星神 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 |
正冲 | 冲马 | 冲羊 | 冲猴 | 冲鸡 | 冲狗 | 冲猪 | 冲鼠 | 冲牛 | 冲虎 | 冲兔 | 冲龙 | 冲蛇 |
吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
吉神 | ||||||||||||
凶煞 | ||||||||||||
时宜 | 订婚,嫁娶,出行,求财,开市,交易,安床 | 修造,安葬 | 祈福,求嗣,出行,求财,嫁娶,安葬 | 修造,作灶 | 见贵,求财,嫁娶,进人口,移徙,安葬,入宅,修造 | 求嗣,订婚,嫁娶,求财,开市,交易,安床,修造,盖屋,移徙 | 祈福,求嗣,出行,求财,嫁娶,安葬,赴任 | 无 | 祈福,求嗣,订婚,嫁娶,出行,求财,开市,交易,安床,作灶,祭祀,赴任,见贵 | 祈福,求嗣,订婚,嫁娶,出行,求财,开市,交易,安床,修造,入宅,安葬,赴任 | 订婚,嫁娶,安床,移徙,入宅,修造,安葬,祭祀 | 盖屋,移徙,作灶,安床,入宅,开市,赴任,出行,见贵,求财,嫁娶 |
时忌 | 祈福,求嗣 | 造船,乘船 | 修造,动土 | 祭祀,祈福,斋醮,酬神 | 祭祀,祈福,斋醮,开光,赴任,出行 | 祭祀,祈福,斋醮,开光,赴任,出行 | 无 | 诸事不宜 | 上梁,盖屋,入殓 | 无 | 祈福,求嗣,乘船 | 开光,修造,安葬 |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 |
煞方 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 |
喜神东南 财神正南 |
喜神东北 财神东北 |
喜神西北 财神东北 |
喜神西南 财神西南 |
喜神正南 财神西南 |
喜神东南 财神正北 |
喜神东北 财神正北 |
喜神西北 财神正东 |
喜神西南 财神正东 |
喜神正南 财神正南 |
喜神东南 财神正南 |
时辰凶吉 | 子时23:00-00:59 | 丑时01:00-02:59 | 寅时03:00-04:59 | 卯时05:00-06:59 | 辰时07:00-08:59 | 巳时09:00-10:59 |
---|---|---|---|---|---|---|
四柱八字 | 乙巳 戊寅 癸卯 壬子 | 乙巳 戊寅 癸卯 癸丑 | 乙巳 戊寅 癸卯 甲寅 | 乙巳 戊寅 癸卯 乙卯 | 乙巳 戊寅 癸卯 丙辰 | 乙巳 戊寅 癸卯 丁巳 |
时辰空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
眼跳吉凶 | ||||||
耳鸣吉凶 | ||||||
耳热吉凶 | ||||||
面热吉凶 | ||||||
肉颤吉凶 | ||||||
心惊吉凶 | ||||||
喷嚏吉凶 | ||||||
衣留吉凶 | ||||||
釜鸣吉凶 | ||||||
火逸吉凶 | ||||||
犬吠吉凶 | ||||||
鹊噪吉凶 |
时辰凶吉 | 午时11:00-12:59 | 未时13:00-14:59 | 申时15:00-16:59 | 酉时17:00-18:59 | 戌时19:00-20:59 | 亥时21:00-22:59 |
---|---|---|---|---|---|---|
四柱八字 | 乙巳 戊寅 癸卯 戊午 | 乙巳 戊寅 癸卯 己未 | 乙巳 戊寅 癸卯 庚申 | 乙巳 戊寅 癸卯 辛酉 | 乙巳 戊寅 癸卯 壬戌 | 乙巳 戊寅 癸卯 癸亥 |
时辰空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
眼跳吉凶 | ||||||
耳鸣吉凶 | ||||||
耳热吉凶 | ||||||
面热吉凶 | ||||||
肉颤吉凶 | ||||||
心惊吉凶 | ||||||
喷嚏吉凶 | ||||||
衣留吉凶 | ||||||
釜鸣吉凶 | ||||||
火逸吉凶 | ||||||
犬吠吉凶 | ||||||
鹊噪吉凶 |